“亮争“活动月报表(新公院8月)
发布时间:2018-08-31 12:50:29 热度: 次
|
全省医疗系统“亮争”活动情况统计月报表 |
|||||
| 填报单位:新郑市公立人民医院 填报人:李璐 填报月份:8月 | |||||
| 指 标 | 单位 | 当月数值 | 当年累计 | 备注 | |
| 1 | 党委数 | 1个 | 1 | 1 | |
| 2 | 党总支(直属党支部) | 0个 | 0 | 0 | |
| 3 | 党支部 | 2个 | 2 | 2 | |
| 4 | 党小组 | 7个 | 7 | 7 | |
| 5 | 党员数 | 75个 | 75 | 75 | |
| 6 | 发党徽 | 0个 | 0 | 75 | |
| 7 | 设党员岗位 | 8个 | 8 | 8 | |
| 8 | 制作岗位标牌 | 22个 | 22 | 22 | |
| 9 | 设党员责任区 | 26个 | 26 | 26 | |
| 10 | 制作责任区标牌 | 4个 | 4 | 4 | |
| 11 | 研究式教育 | 1项 | 1 | 1 | 安排进行政治学习 |
| 12 | 主题式教育 | 1次 | 1 | 1 | “提高党性修养,争做合格党员”专题组织生活会 |
| 13 | 自选式教育 | 1次 | 1 | 1 | “庆八一”观影活动 |
| 14 | 自学式教育 | 1次 | 1 | 1 | |
| 15 | 实践式教育 | 4次 | 4 | 4 | 每周一期党员先锋岗健康讲座 |
| 16 | 数字式教育 | 4次 | 4 | 4 | 利用网络媒介包括官网、微信群、党建沙盘进行党建活动的公示和宣传 |
| 17 | 医院查摆问题 | 2条 | 2 | 2 | |
| 18 | 制定整改措施 | 4条 | 4 | 4 | |
| 19 | 已落实整改措施 | 4条 | 4 | 4 | |
| 20 | “三会一课” | 3次 | 3 | 3 | 一次党代会,一次主题党课,一次主题民主生活会 |
| 21 | “三会一课”次数达标率 | 100% | 100 | 100 | |
| 22 | 违反“六大纪律”党员 | 0人次 | 0 | 0 | |
| 23 | 其中受党纪处分党员 | 0人次 | 0 | 0 | |
| 24 | 建职工医德档案 | 471人数 | 471 | 471 | |
| 25 | 职工医德考核率 | 100% | 100 | 100 | |
| 26 | 医德考核结果公示 | 是/否 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 表彰“亮争”先进示范典型 | 72个 | 72 | 72 | |
| 28 | 自选“亮争”创新工作项目 | 1个 | 1 | 1 | |
| 29 | 拒收红包 | 0个 | 0 | 0 | |
| 30 | 拒红包金额 | 0万元 | 0 | 0 | |
| 31 | 职工违规违纪人次 | 2人次 | 2 | 2 | |
| 32 | 其中受经济处罚数 | 2人次 | 2 | 2 | |
| 33 | 行政处罚数 | 0人次 | 0 | 0 | |
| 34 | 门诊病人医疗服务调查数 | 354人次 | 354 | 354 | |
| 35 | 其中调查为满意数 | 351人次 | 351 | 351 | |
| 36 | 出院病人医疗服务回访数 | 654人次 | 654 | 654 | |
| 37 | 其中回访为满意数 | 636人次 | 636 | 636 | |
| 38 | 社会医疗服务调查数 | 261人次 | 261 | 261 | |
| 39 | 其中调查为满意数 | 259人次 | 259 | 259 | |
| 注: | |||||
| 1.D栏数字为当月新增或减少的数值,E栏为截止当前累计数值。 | |||||
| 2.数值均保留两位小数位,涉及到“%”的填写“%”前面的数字。 | |||||
| 3.“六式”教育、“三会一课”及其达标率统计全院各级党组织开展的次数。 | |||||
| 4.请于每月8日前将本表发至邮箱:hnswst@163.com | |||||



